Minha conta
    New Girl
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 5 - 2 516 364 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 330 000 de espectadores Episódio 1
    3 250 000 de espectadores Episódio 2
    2 950 000 de espectadores Episódio 3
    2 300 000 de espectadores Episódio 11
    2 250 000 de espectadores Episódio 12
    2 210 000 de espectadores Episódio 13
    2 650 000 de espectadores Episódio 14
    1 920 000 de espectadores Episódio 15
    1 920 000 de espectadores Episódio 16
    2 420 000 de espectadores Episódio 17
    1 870 000 de espectadores Episódio 18
    1 880 000 de espectadores Episódio 20
    2 340 000 de espectadores Episódio 21
    2 170 000 de espectadores Episódio 22

    Temporada 4 - 2 722 727 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 040 000 de espectadores Episódio 1
    2 320 000 de espectadores Episódio 2
    2 370 000 de espectadores Episódio 3
    2 610 000 de espectadores Episódio 4
    2 260 000 de espectadores Episódio 5
    3 380 000 de espectadores Episódio 6
    3 040 000 de espectadores Episódio 7
    2 830 000 de espectadores Episódio 8
    2 770 000 de espectadores Episódio 9
    3 000 000 de espectadores Episódio 10
    3 280 000 de espectadores Episódio 11
    3 190 000 de espectadores Episódio 12
    2 900 000 de espectadores Episódio 13
    2 960 000 de espectadores Episódio 14
    2 710 000 de espectadores Episódio 15
    3 110 000 de espectadores Episódio 16
    2 850 000 de espectadores Episódio 17
    2 530 000 de espectadores Episódio 18
    2 320 000 de espectadores Episódio 19
    2 140 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 3 - 4 283 478 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 530 000 de espectadores Episódio 1
    4 040 000 de espectadores Episódio 2
    3 850 000 de espectadores Episódio 3
    3 960 000 de espectadores Episódio 4
    3 450 000 de espectadores Episódio 5
    3 740 000 de espectadores Episódio 6
    3 850 000 de espectadores Episódio 7
    3 360 000 de espectadores Episódio 8
    3 260 000 de espectadores Episódio 9
    3 510 000 de espectadores Episódio 10
    3 200 000 de espectadores Episódio 11
    3 240 000 de espectadores Episódio 12
    3 750 000 de espectadores Episódio 13
    25 800 000 de espectadores Episódio 14
    3 480 000 de espectadores Episódio 15
    2 970 000 de espectadores Episódio 16
    2 840 000 de espectadores Episódio 17
    2 930 000 de espectadores Episódio 18
    2 480 000 de espectadores Episódio 19
    2 490 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 2 - 4 390 400 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 350 000 de espectadores Episódio 1
    5 180 000 de espectadores Episódio 2
    4 990 000 de espectadores Episódio 3
    4 940 000 de espectadores Episódio 4
    5 160 000 de espectadores Episódio 5
    4 750 000 de espectadores Episódio 6
    4 350 000 de espectadores Episódio 7
    4 110 000 de espectadores Episódio 8
    4 120 000 de espectadores Episódio 9
    4 100 000 de espectadores Episódio 10
    4 180 000 de espectadores Episódio 11
    3 780 000 de espectadores Episódio 12
    3 650 000 de espectadores Episódio 13
    4 050 000 de espectadores Episódio 14
    4 740 000 de espectadores Episódio 15
    4 830 000 de espectadores Episódio 16
    4 310 000 de espectadores Episódio 17
    4 290 000 de espectadores Episódio 18
    4 260 000 de espectadores Episódio 19
    4 190 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 6 522 500 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    10 280 000 de espectadores Episódio 1
    9 280 000 de espectadores Episódio 2
    8 650 000 de espectadores Episódio 3
    7 420 000 de espectadores Episódio 4
    6 840 000 de espectadores Episódio 5
    6 910 000 de espectadores Episódio 6
    7 590 000 de espectadores Episódio 7
    6 790 000 de espectadores Episódio 8
    6 820 000 de espectadores Episódio 9
    6 970 000 de espectadores Episódio 10
    7 290 000 de espectadores Episódio 11
    6 830 000 de espectadores Episódio 12
    6 470 000 de espectadores Episódio 13
    6 270 000 de espectadores Episódio 14
    6 000 000 de espectadores Episódio 15
    5 740 000 de espectadores Episódio 16
    5 180 000 de espectadores Episódio 17
    4 960 000 de espectadores Episódio 18
    4 590 000 de espectadores Episódio 19
    5 230 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top