Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira transmissão
Temporada 5 - 355 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
400 000 de espectadoresEpisódio 1
420 000 de espectadoresEpisódio 2
310 000 de espectadoresEpisódio 3
360 000 de espectadoresEpisódio 4
260 000 de espectadoresEpisódio 5
380 000 de espectadoresEpisódio 6
Temporada 4 - 583 333 de espectadores por episódio em média
Temporada 3 - 735 833 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
840 000 de espectadoresEpisódio 1
790 000 de espectadoresEpisódio 2
740 000 de espectadoresEpisódio 3
650 000 de espectadoresEpisódio 4
850 000 de espectadoresEpisódio 5
820 000 de espectadoresEpisódio 6
Temporada 2 - 893 333 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 190 000 de espectadoresEpisódio 1
890 000 de espectadoresEpisódio 2
1 140 000 de espectadoresEpisódio 3
920 000 de espectadoresEpisódio 4
790 000 de espectadoresEpisódio 5
770 000 de espectadoresEpisódio 6
950 000 de espectadoresEpisódio 7
860 000 de espectadoresEpisódio 8
800 000 de espectadoresEpisódio 9
770 000 de espectadoresEpisódio 10
780 000 de espectadoresEpisódio 11
860 000 de espectadoresEpisódio 12
Temporada 1 - 830 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 030 000 de espectadoresEpisódio 1
890 000 de espectadoresEpisódio 2
720 000 de espectadoresEpisódio 3
1 020 000 de espectadoresEpisódio 4
830 000 de espectadoresEpisódio 5
990 000 de espectadoresEpisódio 6
850 000 de espectadoresEpisódio 7
820 000 de espectadoresEpisódio 8
700 000 de espectadoresEpisódio 9
620 000 de espectadoresEpisódio 10
720 000 de espectadoresEpisódio 11
770 000 de espectadoresEpisódio 12
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade