Minha conta
    Scandal
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 5 - 7 178 095 de espectadores por episódio em média

    Temporada 4 - 9 204 091 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    11 960 000 de espectadores Episódio 1
    10 700 000 de espectadores Episódio 2
    9 520 000 de espectadores Episódio 3
    7 860 000 de espectadores Episódio 19
    7 440 000 de espectadores Episódio 21

    Temporada 3 - 9 113 889 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    10 520 000 de espectadores Episódio 1
    9 010 000 de espectadores Episódio 2
    9 510 000 de espectadores Episódio 3
    8 620 000 de espectadores Episódio 4
    9 180 000 de espectadores Episódio 5
    8 660 000 de espectadores Episódio 6
    9 040 000 de espectadores Episódio 7
    8 930 000 de espectadores Episódio 8
    8 270 000 de espectadores Episódio 9
    9 220 000 de espectadores Episódio 10
    9 320 000 de espectadores Episódio 11
    8 530 000 de espectadores Episódio 12
    8 220 000 de espectadores Episódio 13
    9 080 000 de espectadores Episódio 14
    9 010 000 de espectadores Episódio 15
    9 130 000 de espectadores Episódio 16
    9 230 000 de espectadores Episódio 17
    10 570 000 de espectadores Episódio 18

    Temporada 2 - 7 524 545 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    6 740 000 de espectadores Episódio 1
    6 560 000 de espectadores Episódio 2
    6 170 000 de espectadores Episódio 3
    6 110 000 de espectadores Episódio 4
    6 060 000 de espectadores Episódio 5
    6 020 000 de espectadores Episódio 6
    6 640 000 de espectadores Episódio 7
    7 390 000 de espectadores Episódio 8
    7 140 000 de espectadores Episódio 9
    8 370 000 de espectadores Episódio 10
    7 930 000 de espectadores Episódio 11
    8 090 000 de espectadores Episódio 12
    8 140 000 de espectadores Episódio 13
    8 020 000 de espectadores Episódio 14
    7 680 000 de espectadores Episódio 15
    8 510 000 de espectadores Episódio 16
    7 970 000 de espectadores Episódio 17
    8 040 000 de espectadores Episódio 18
    7 900 000 de espectadores Episódio 19
    8 070 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 7 018 571 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    7 330 000 de espectadores Episódio 1
    7 280 000 de espectadores Episódio 2
    7 210 000 de espectadores Episódio 3
    6 860 000 de espectadores Episódio 4
    6 690 000 de espectadores Episódio 5
    6 430 000 de espectadores Episódio 6
    7 330 000 de espectadores Episódio 7
    Back to Top