Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos United Kingdom baseada na primeira exibição
Temporada 3 - 11 711 111 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
11 400 000 de espectadoresEpisódio 1
12 100 000 de espectadoresEpisódio 2
12 000 000 de espectadoresEpisódio 3
11 800 000 de espectadoresEpisódio 4
11 900 000 de espectadoresEpisódio 5
12 000 000 de espectadoresEpisódio 6
11 800 000 de espectadoresEpisódio 7
12 100 000 de espectadoresEpisódio 8
10 300 000 de espectadoresEpisódio 9
Temporada 2 - 11 712 222 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
11 410 000 de espectadoresEpisódio 1
11 770 000 de espectadoresEpisódio 2
11 330 000 de espectadoresEpisódio 3
11 300 000 de espectadoresEpisódio 4
11 600 000 de espectadoresEpisódio 5
11 300 000 de espectadoresEpisódio 6
12 200 000 de espectadoresEpisódio 7
12 400 000 de espectadoresEpisódio 8
12 100 000 de espectadoresEpisódio 9
Temporada 1 - 9 700 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
9 250 000 de espectadoresEpisódio 1
9 970 000 de espectadoresEpisódio 2
8 970 000 de espectadoresEpisódio 3
9 700 000 de espectadoresEpisódio 4
9 400 000 de espectadoresEpisódio 5
9 840 000 de espectadoresEpisódio 6
10 770 000 de espectadoresEpisódio 7
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade