Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 5 - 544 000 de espectadores por episódio em média
Temporada 4 - 622 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
680 000 de espectadoresEpisódio 1
800 000 de espectadoresEpisódio 2
720 000 de espectadoresEpisódio 3
410 000 de espectadoresEpisódio 4
390 000 de espectadoresEpisódio 5
480 000 de espectadoresEpisódio 6
640 000 de espectadoresEpisódio 7
710 000 de espectadoresEpisódio 8
700 000 de espectadoresEpisódio 9
690 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 3 - 848 182 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 100 000 de espectadoresEpisódio 1
880 000 de espectadoresEpisódio 2
800 000 de espectadoresEpisódio 3
650 000 de espectadoresEpisódio 4
830 000 de espectadoresEpisódio 6
Temporada 2 - 660 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
870 000 de espectadoresEpisódio 1
570 000 de espectadoresEpisódio 2
750 000 de espectadoresEpisódio 3
520 000 de espectadoresEpisódio 4
740 000 de espectadoresEpisódio 5
690 000 de espectadoresEpisódio 6
480 000 de espectadoresEpisódio 7
670 000 de espectadoresEpisódio 8
680 000 de espectadoresEpisódio 9
630 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 863 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
870 000 de espectadoresEpisódio 1
860 000 de espectadoresEpisódio 2
820 000 de espectadoresEpisódio 3
740 000 de espectadoresEpisódio 4
830 000 de espectadoresEpisódio 5
680 000 de espectadoresEpisódio 6
870 000 de espectadoresEpisódio 7
1 090 000 de espectadoresEpisódio 8
870 000 de espectadoresEpisódio 9
1 000 000 de espectadoresEpisódio 10
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade