Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira transmissão
Temporada 2 - 575 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
610 000 de espectadoresEpisódio 1
530 000 de espectadoresEpisódio 2
510 000 de espectadoresEpisódio 3
580 000 de espectadoresEpisódio 4
570 000 de espectadoresEpisódio 5
690 000 de espectadoresEpisódio 6
550 000 de espectadoresEpisódio 7
570 000 de espectadoresEpisódio 8
620 000 de espectadoresEpisódio 9
520 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 853 750 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 060 000 de espectadoresEpisódio 1
1 060 000 de espectadoresEpisódio 2
680 000 de espectadoresEpisódio 3
780 000 de espectadoresEpisódio 5
820 000 de espectadoresEpisódio 6
860 000 de espectadoresEpisódio 7
760 000 de espectadoresEpisódio 8
810 000 de espectadoresEpisódio 9
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade