Minha conta
    Enlightened
    Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira transmissão

    Temporada 2 - 223 750 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    300 000 de espectadores Episódio 1
    200 000 de espectadores Episódio 2
    250 000 de espectadores Episódio 3
    200 000 de espectadores Episódio 4
    220 000 de espectadores Episódio 5
    270 000 de espectadores Episódio 6
    130 000 de espectadores Episódio 7
    220 000 de espectadores Episódio 8

    Temporada 1 - 172 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    210 000 de espectadores Episódio 1
    190 000 de espectadores Episódio 2
    230 000 de espectadores Episódio 3
    130 000 de espectadores Episódio 4
    90 000 de espectadores Episódio 5
    150 000 de espectadores Episódio 6
    120 000 de espectadores Episódio 7
    150 000 de espectadores Episódio 8
    190 000 de espectadores Episódio 9
    260 000 de espectadores Episódio 10
    Back to Top