Minha conta
    Community
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 5 - 2 986 154 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 740 000 de espectadores Episódio 1
    3 030 000 de espectadores Episódio 2
    3 580 000 de espectadores Episódio 3
    3 070 000 de espectadores Episódio 4
    3 020 000 de espectadores Episódio 5
    3 010 000 de espectadores Episódio 6
    2 560 000 de espectadores Episódio 7
    2 790 000 de espectadores Episódio 8
    2 770 000 de espectadores Episódio 9
    3 320 000 de espectadores Episódio 10

    Temporada 4 - 2 903 077 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 880 000 de espectadores Episódio 1
    2 760 000 de espectadores Episódio 2
    3 080 000 de espectadores Episódio 3
    2 830 000 de espectadores Episódio 4
    3 290 000 de espectadores Episódio 5
    2 580 000 de espectadores Episódio 6
    2 950 000 de espectadores Episódio 7
    2 320 000 de espectadores Episódio 8
    2 840 000 de espectadores Episódio 9
    3 130 000 de espectadores Episódio 10
    2 330 000 de espectadores Episódio 11
    2 670 000 de espectadores Episódio 12
    3 080 000 de espectadores Episódio 13

    Temporada 3 - 3 417 727 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    3 930 000 de espectadores Episódio 1
    3 980 000 de espectadores Episódio 2
    3 780 000 de espectadores Episódio 3
    3 350 000 de espectadores Episódio 4
    3 420 000 de espectadores Episódio 5
    3 840 000 de espectadores Episódio 6
    3 500 000 de espectadores Episódio 7
    3 600 000 de espectadores Episódio 8
    3 700 000 de espectadores Episódio 9
    3 600 000 de espectadores Episódio 10
    3 870 000 de espectadores Episódio 11
    4 750 000 de espectadores Episódio 12
    3 500 000 de espectadores Episódio 13
    3 000 000 de espectadores Episódio 14
    3 100 000 de espectadores Episódio 15
    2 770 000 de espectadores Episódio 16
    3 200 000 de espectadores Episódio 17
    3 200 000 de espectadores Episódio 18
    3 000 000 de espectadores Episódio 19
    3 000 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 2 - 4 226 667 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 000 000 de espectadores Episódio 1
    4 500 000 de espectadores Episódio 2
    4 200 000 de espectadores Episódio 3
    4 800 000 de espectadores Episódio 4
    4 400 000 de espectadores Episódio 5
    5 600 000 de espectadores Episódio 6
    4 600 000 de espectadores Episódio 7
    4 500 000 de espectadores Episódio 8
    4 400 000 de espectadores Episódio 9
    4 500 000 de espectadores Episódio 10
    4 300 000 de espectadores Episódio 11
    4 700 000 de espectadores Episódio 12
    4 600 000 de espectadores Episódio 13
    4 370 000 de espectadores Episódio 14
    3 800 000 de espectadores Episódio 15
    4 100 000 de espectadores Episódio 16
    3 800 000 de espectadores Episódio 17
    4 100 000 de espectadores Episódio 18
    4 400 000 de espectadores Episódio 19
    3 500 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 5 082 800 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    7 900 000 de espectadores Episódio 1
    5 400 000 de espectadores Episódio 2
    5 800 000 de espectadores Episódio 3
    4 870 000 de espectadores Episódio 4
    5 000 000 de espectadores Episódio 5
    5 200 000 de espectadores Episódio 6
    5 300 000 de espectadores Episódio 7
    5 400 000 de espectadores Episódio 8
    5 100 000 de espectadores Episódio 9
    4 800 000 de espectadores Episódio 10
    5 400 000 de espectadores Episódio 11
    5 500 000 de espectadores Episódio 12
    5 400 000 de espectadores Episódio 13
    4 700 000 de espectadores Episódio 14
    5 200 000 de espectadores Episódio 15
    5 100 000 de espectadores Episódio 16
    5 000 000 de espectadores Episódio 17
    4 700 000 de espectadores Episódio 18
    5 200 000 de espectadores Episódio 19
    5 000 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top