Minha conta
    Criminal Minds
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 11 - 9 010 909 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    10 080 000 de espectadores Episódio 1
    9 080 000 de espectadores Episódio 2
    9 080 000 de espectadores Episódio 3
    8 470 000 de espectadores Episódio 4
    7 640 000 de espectadores Episódio 5
    7 790 000 de espectadores Episódio 6
    8 510 000 de espectadores Episódio 7
    8 140 000 de espectadores Episódio 8
    8 750 000 de espectadores Episódio 9
    9 270 000 de espectadores Episódio 10
    9 330 000 de espectadores Episódio 11
    9 250 000 de espectadores Episódio 12
    9 220 000 de espectadores Episódio 13
    8 970 000 de espectadores Episódio 14
    8 640 000 de espectadores Episódio 15
    9 320 000 de espectadores Episódio 16
    9 800 000 de espectadores Episódio 17
    10 940 000 de espectadores Episódio 18
    9 170 000 de espectadores Episódio 19
    8 810 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 10 - 10 303 478 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    11 740 000 de espectadores Episódio 1
    10 570 000 de espectadores Episódio 2
    10 890 000 de espectadores Episódio 3
    9 920 000 de espectadores Episódio 4
    10 480 000 de espectadores Episódio 5
    9 780 000 de espectadores Episódio 6
    10 350 000 de espectadores Episódio 7
    10 680 000 de espectadores Episódio 8
    11 000 000 de espectadores Episódio 9
    10 120 000 de espectadores Episódio 10
    10 170 000 de espectadores Episódio 11
    10 290 000 de espectadores Episódio 12
    10 700 000 de espectadores Episódio 13
    10 480 000 de espectadores Episódio 14
    9 890 000 de espectadores Episódio 15
    10 370 000 de espectadores Episódio 16
    10 320 000 de espectadores Episódio 17
    10 080 000 de espectadores Episódio 18
    10 390 000 de espectadores Episódio 19
    10 370 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 9 - 10 861 304 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    11 290 000 de espectadores Episódio 1
    11 120 000 de espectadores Episódio 2
    10 980 000 de espectadores Episódio 3
    11 060 000 de espectadores Episódio 4
    11 550 000 de espectadores Episódio 5
    10 640 000 de espectadores Episódio 6
    9 700 000 de espectadores Episódio 7
    11 630 000 de espectadores Episódio 8
    12 400 000 de espectadores Episódio 9
    11 100 000 de espectadores Episódio 10
    11 190 000 de espectadores Episódio 11
    10 350 000 de espectadores Episódio 12
    10 350 000 de espectadores Episódio 13
    12 920 000 de espectadores Episódio 14
    10 060 000 de espectadores Episódio 15
    9 420 000 de espectadores Episódio 16
    10 740 000 de espectadores Episódio 18
    10 140 000 de espectadores Episódio 19
    10 470 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 8 - 11 372 500 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    11 700 000 de espectadores Episódio 1
    11 500 000 de espectadores Episódio 2
    11 800 000 de espectadores Episódio 3
    11 600 000 de espectadores Episódio 4
    12 000 000 de espectadores Episódio 5
    12 100 000 de espectadores Episódio 6
    12 200 000 de espectadores Episódio 7
    11 530 000 de espectadores Episódio 8
    12 370 000 de espectadores Episódio 9
    11 330 000 de espectadores Episódio 10
    12 010 000 de espectadores Episódio 11
    12 600 000 de espectadores Episódio 12
    11 800 000 de espectadores Episódio 13
    11 900 000 de espectadores Episódio 14
    10 600 000 de espectadores Episódio 15
    10 300 000 de espectadores Episódio 16
    11 500 000 de espectadores Episódio 17
    10 700 000 de espectadores Episódio 18
    11 400 000 de espectadores Episódio 19
    10 100 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 7 - 12 620 833 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    14 100 000 de espectadores Episódio 1
    12 600 000 de espectadores Episódio 2
    13 400 000 de espectadores Episódio 3
    12 800 000 de espectadores Episódio 4
    13 100 000 de espectadores Episódio 5
    12 900 000 de espectadores Episódio 6
    11 300 000 de espectadores Episódio 7
    12 700 000 de espectadores Episódio 8
    12 400 000 de espectadores Episódio 9
    12 900 000 de espectadores Episódio 10
    13 000 000 de espectadores Episódio 11
    13 800 000 de espectadores Episódio 12
    13 300 000 de espectadores Episódio 13
    12 200 000 de espectadores Episódio 14
    12 800 000 de espectadores Episódio 15
    12 500 000 de espectadores Episódio 16
    11 400 000 de espectadores Episódio 17
    12 100 000 de espectadores Episódio 18
    11 300 000 de espectadores Episódio 19
    11 800 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top