Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira transmissão
Temporada 3 - 532 500 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
570 000 de espectadoresEpisódio 1
540 000 de espectadoresEpisódio 2
480 000 de espectadoresEpisódio 3
520 000 de espectadoresEpisódio 4
600 000 de espectadoresEpisódio 5
490 000 de espectadoresEpisódio 6
560 000 de espectadoresEpisódio 7
500 000 de espectadoresEpisódio 8
Temporada 2 - 573 636 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
610 000 de espectadoresEpisódio 1
560 000 de espectadoresEpisódio 2
520 000 de espectadoresEpisódio 3
560 000 de espectadoresEpisódio 4
590 000 de espectadoresEpisódio 5
530 000 de espectadoresEpisódio 6
550 000 de espectadoresEpisódio 7
440 000 de espectadoresEpisódio 8
570 000 de espectadoresEpisódio 9
720 000 de espectadoresEpisódio 10
660 000 de espectadoresEpisódio 11
Temporada 1 - 791 111 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 100 000 de espectadoresEpisódio 1
780 000 de espectadoresEpisódio 2
810 000 de espectadoresEpisódio 3
670 000 de espectadoresEpisódio 4
570 000 de espectadoresEpisódio 5
560 000 de espectadoresEpisódio 7
540 000 de espectadoresEpisódio 8
1 160 000 de espectadoresEpisódio 9
930 000 de espectadoresEpisódio 10
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade