Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição

Temporada 3 - 532 500 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
570 000 de espectadores Episódio 1
540 000 de espectadores Episódio 2
480 000 de espectadores Episódio 3
520 000 de espectadores Episódio 4
600 000 de espectadores Episódio 5
490 000 de espectadores Episódio 6
560 000 de espectadores Episódio 7
500 000 de espectadores Episódio 8

Temporada 2 - 573 636 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
610 000 de espectadores Episódio 1
560 000 de espectadores Episódio 2
520 000 de espectadores Episódio 3
560 000 de espectadores Episódio 4
590 000 de espectadores Episódio 5
530 000 de espectadores Episódio 6
550 000 de espectadores Episódio 7
440 000 de espectadores Episódio 8
570 000 de espectadores Episódio 9
720 000 de espectadores Episódio 10
660 000 de espectadores Episódio 11

Temporada 1 - 791 111 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
1 100 000 de espectadores Episódio 1
780 000 de espectadores Episódio 2
810 000 de espectadores Episódio 3
670 000 de espectadores Episódio 4
570 000 de espectadores Episódio 5
560 000 de espectadores Episódio 7
540 000 de espectadores Episódio 8
1 160 000 de espectadores Episódio 9
930 000 de espectadores Episódio 10