Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição

Temporada 10 - 14 772 000 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
15 820 000 de espectadores Episódio 1
14 240 000 de espectadores Episódio 2
14 320 000 de espectadores Episódio 3
14 410 000 de espectadores Episódio 4
14 200 000 de espectadores Episódio 5
14 310 000 de espectadores Episódio 6
14 180 000 de espectadores Episódio 7
14 470 000 de espectadores Episódio 8
14 340 000 de espectadores Episódio 9
14 540 000 de espectadores Episódio 10
15 960 000 de espectadores Episódio 11
16 800 000 de espectadores Episódio 12
15 150 000 de espectadores Episódio 13
14 660 000 de espectadores Episódio 14
14 180 000 de espectadores Episódio 15

Temporada 9 - 15 216 250 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
18 200 000 de espectadores Episódio 1
15 230 000 de espectadores Episódio 2
15 400 000 de espectadores Episódio 3
14 960 000 de espectadores Episódio 4
14 680 000 de espectadores Episódio 5
16 320 000 de espectadores Episódio 6
14 810 000 de espectadores Episódio 7
14 920 000 de espectadores Episódio 8
15 190 000 de espectadores Episódio 9
15 270 000 de espectadores Episódio 10
17 230 000 de espectadores Episódio 11
15 850 000 de espectadores Episódio 12
15 750 000 de espectadores Episódio 13
15 290 000 de espectadores Episódio 14
16 250 000 de espectadores Episódio 15
15 240 000 de espectadores Episódio 16
15 940 000 de espectadores Episódio 17
14 680 000 de espectadores Episódio 18
14 240 000 de espectadores Episódio 19
13 500 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 8 - 16 248 696 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
18 030 000 de espectadores Episódio 1
18 240 000 de espectadores Episódio 2
16 380 000 de espectadores Episódio 3
15 940 000 de espectadores Episódio 4
15 630 000 de espectadores Episódio 5
16 020 000 de espectadores Episódio 6
16 250 000 de espectadores Episódio 7
16 560 000 de espectadores Episódio 8
16 900 000 de espectadores Episódio 9
14 610 000 de espectadores Episódio 10
15 490 000 de espectadores Episódio 11
18 110 000 de espectadores Episódio 12
17 250 000 de espectadores Episódio 13
17 090 000 de espectadores Episódio 14
17 490 000 de espectadores Episódio 15
16 670 000 de espectadores Episódio 16
18 170 000 de espectadores Episódio 17
16 130 000 de espectadores Episódio 18
13 890 000 de espectadores Episódio 19
14 780 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 7 - 17 695 000 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
18 990 000 de espectadores Episódio 1
20 440 000 de espectadores Episódio 2
18 220 000 de espectadores Episódio 3
17 640 000 de espectadores Episódio 4
17 800 000 de espectadores Episódio 5
16 980 000 de espectadores Episódio 6
16 890 000 de espectadores Episódio 7
18 300 000 de espectadores Episódio 8
18 940 000 de espectadores Episódio 9
15 630 000 de espectadores Episódio 10
17 680 000 de espectadores Episódio 11
19 200 000 de espectadores Episódio 12
20 350 000 de espectadores Episódio 13
19 050 000 de espectadores Episódio 14
17 530 000 de espectadores Episódio 15
17 730 000 de espectadores Episódio 16
18 090 000 de espectadores Episódio 17
17 340 000 de espectadores Episódio 18
17 730 000 de espectadores Episódio 19
16 490 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 6 - 16 771 250 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
15 600 000 de espectadores Episódio 1
15 200 000 de espectadores Episódio 2
14 200 000 de espectadores Episódio 3
15 700 000 de espectadores Episódio 4
15 800 000 de espectadores Episódio 5
15 900 000 de espectadores Episódio 6
16 700 000 de espectadores Episódio 7
17 600 000 de espectadores Episódio 8
17 250 000 de espectadores Episódio 9
16 940 000 de espectadores Episódio 10
16 770 000 de espectadores Episódio 11
19 250 000 de espectadores Episódio 12
20 000 000 de espectadores Episódio 13
17 700 000 de espectadores Episódio 14
18 900 000 de espectadores Episódio 15
17 800 000 de espectadores Episódio 16
17 600 000 de espectadores Episódio 17
17 600 000 de espectadores Episódio 18
15 900 000 de espectadores Episódio 19
17 200 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 5 - 14 858 333 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
14 300 000 de espectadores Episódio 1
14 900 000 de espectadores Episódio 2
14 700 000 de espectadores Episódio 3
13 900 000 de espectadores Episódio 4
13 600 000 de espectadores Episódio 5
14 900 000 de espectadores Episódio 6
14 500 000 de espectadores Episódio 7
16 000 000 de espectadores Episódio 8
15 900 000 de espectadores Episódio 9
15 000 000 de espectadores Episódio 10
14 000 000 de espectadores Episódio 11
16 100 000 de espectadores Episódio 12
15 800 000 de espectadores Episódio 13
16 100 000 de espectadores Episódio 14
16 500 000 de espectadores Episódio 15
16 200 000 de espectadores Episódio 16
15 600 000 de espectadores Episódio 17
16 200 000 de espectadores Episódio 18
15 000 000 de espectadores Episódio 19
13 900 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 4 - 12 537 500 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
14 000 000 de espectadores Episódio 1
13 000 000 de espectadores Episódio 2
12 600 000 de espectadores Episódio 3
12 500 000 de espectadores Episódio 4
13 000 000 de espectadores Episódio 5
13 000 000 de espectadores Episódio 6
14 000 000 de espectadores Episódio 7
13 100 000 de espectadores Episódio 8
13 000 000 de espectadores Episódio 9
12 000 000 de espectadores Episódio 10
13 200 000 de espectadores Episódio 11
14 000 000 de espectadores Episódio 12
13 600 000 de espectadores Episódio 13
13 800 000 de espectadores Episódio 14
12 800 000 de espectadores Episódio 15
12 400 000 de espectadores Episódio 16
12 300 000 de espectadores Episódio 17
12 000 000 de espectadores Episódio 18
11 900 000 de espectadores Episódio 19
11 400 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 3 - 14 117 391 de espectadores por episódio em média

Veja a lista completa
12 900 000 de espectadores Episódio 1
13 300 000 de espectadores Episódio 2
12 500 000 de espectadores Episódio 3
13 100 000 de espectadores Episódio 4
13 500 000 de espectadores Episódio 5
12 700 000 de espectadores Episódio 6
12 800 000 de espectadores Episódio 7
13 200 000 de espectadores Episódio 8
14 100 000 de espectadores Episódio 9
14 400 000 de espectadores Episódio 10
15 600 000 de espectadores Episódio 11
15 800 000 de espectadores Episódio 12
15 000 000 de espectadores Episódio 13
15 500 000 de espectadores Episódio 14
16 200 000 de espectadores Episódio 15
15 700 000 de espectadores Episódio 16
16 300 000 de espectadores Episódio 17
13 400 000 de espectadores Episódio 18
13 400 000 de espectadores Episódio 19
11 600 000 de espectadores Episódio 20