Minha conta
    Shadowhunters
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 1 - 961 538 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 820 000 de espectadores Episódio 1
    1 010 000 de espectadores Episódio 2
    980 000 de espectadores Episódio 3
    960 000 de espectadores Episódio 4
    950 000 de espectadores Episódio 5
    980 000 de espectadores Episódio 6
    840 000 de espectadores Episódio 7
    870 000 de espectadores Episódio 8
    950 000 de espectadores Episódio 9
    780 000 de espectadores Episódio 10
    780 000 de espectadores Episódio 11
    820 000 de espectadores Episódio 12
    760 000 de espectadores Episódio 13
    Back to Top