Minha conta
    Estranho Casal
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 2 - 6 769 231 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    7 630 000 de espectadores Episódio 1
    7 100 000 de espectadores Episódio 2
    8 640 000 de espectadores Episódio 3
    8 160 000 de espectadores Episódio 4
    5 890 000 de espectadores Episódio 5
    8 070 000 de espectadores Episódio 6
    5 810 000 de espectadores Episódio 7
    8 560 000 de espectadores Episódio 8
    5 740 000 de espectadores Episódio 9
    7 260 000 de espectadores Episódio 10
    6 150 000 de espectadores Episódio 11
    4 520 000 de espectadores Episódio 12
    4 470 000 de espectadores Episódio 13

    Temporada 1 - 9 768 333 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    13 570 000 de espectadores Episódio 1
    11 080 000 de espectadores Episódio 2
    12 360 000 de espectadores Episódio 3
    10 240 000 de espectadores Episódio 4
    8 700 000 de espectadores Episódio 5
    9 730 000 de espectadores Episódio 6
    9 620 000 de espectadores Episódio 7
    9 370 000 de espectadores Episódio 8
    9 160 000 de espectadores Episódio 9
    8 190 000 de espectadores Episódio 10
    7 030 000 de espectadores Episódio 11
    8 170 000 de espectadores Episódio 12
    Back to Top