Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 2 - 986 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 030 000 de espectadoresEpisódio 1
910 000 de espectadoresEpisódio 2
890 000 de espectadoresEpisódio 3
920 000 de espectadoresEpisódio 4
1 100 000 de espectadoresEpisódio 5
860 000 de espectadoresEpisódio 6
1 050 000 de espectadoresEpisódio 7
1 270 000 de espectadoresEpisódio 8
970 000 de espectadoresEpisódio 9
860 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 896 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 080 000 de espectadoresEpisódio 1
770 000 de espectadoresEpisódio 2
910 000 de espectadoresEpisódio 3
900 000 de espectadoresEpisódio 4
760 000 de espectadoresEpisódio 5
930 000 de espectadoresEpisódio 6
850 000 de espectadoresEpisódio 7
890 000 de espectadoresEpisódio 8
850 000 de espectadoresEpisódio 9
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade