Minha conta
    You're The Worst
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 2 - 300 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    300 000 de espectadores Episódio 1
    270 000 de espectadores Episódio 2
    230 000 de espectadores Episódio 3
    290 000 de espectadores Episódio 4
    200 000 de espectadores Episódio 5
    130 000 de espectadores Episódio 6
    180 000 de espectadores Episódio 7
    240 000 de espectadores Episódio 8
    230 000 de espectadores Episódio 9
    190 000 de espectadores Episódio 10
    190 000 de espectadores Episódio 11
    180 000 de espectadores Episódio 12
    270 000 de espectadores Episódio 13

    Temporada 1 - 556 667 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    760 000 de espectadores Episódio 1
    610 000 de espectadores Episódio 2
    570 000 de espectadores Episódio 4
    420 000 de espectadores Episódio 5
    560 000 de espectadores Episódio 6
    530 000 de espectadores Episódio 7
    470 000 de espectadores Episódio 8
    540 000 de espectadores Episódio 9
    550 000 de espectadores Episódio 10
    Back to Top