Minha conta
    The Affair
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 2 - 843 333 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    820 000 de espectadores Episódio 1
    550 000 de espectadores Episódio 2
    650 000 de espectadores Episódio 3
    870 000 de espectadores Episódio 4
    860 000 de espectadores Episódio 5
    890 000 de espectadores Episódio 6
    790 000 de espectadores Episódio 7
    840 000 de espectadores Episódio 8
    920 000 de espectadores Episódio 9
    830 000 de espectadores Episódio 10

    Temporada 1 - 719 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    510 000 de espectadores Episódio 1
    510 000 de espectadores Episódio 2
    600 000 de espectadores Episódio 3
    690 000 de espectadores Episódio 4
    670 000 de espectadores Episódio 5
    780 000 de espectadores Episódio 6
    880 000 de espectadores Episódio 7
    760 000 de espectadores Episódio 8
    840 000 de espectadores Episódio 9
    950 000 de espectadores Episódio 10
    Back to Top