Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira transmissão
Temporada 2 - 843 333 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
820 000 de espectadoresEpisódio 1
550 000 de espectadoresEpisódio 2
650 000 de espectadoresEpisódio 3
870 000 de espectadoresEpisódio 4
860 000 de espectadoresEpisódio 5
890 000 de espectadoresEpisódio 6
790 000 de espectadoresEpisódio 7
840 000 de espectadoresEpisódio 8
920 000 de espectadoresEpisódio 9
830 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 719 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
510 000 de espectadoresEpisódio 1
510 000 de espectadoresEpisódio 2
600 000 de espectadoresEpisódio 3
690 000 de espectadoresEpisódio 4
670 000 de espectadoresEpisódio 5
780 000 de espectadoresEpisódio 6
880 000 de espectadoresEpisódio 7
760 000 de espectadoresEpisódio 8
840 000 de espectadoresEpisódio 9
950 000 de espectadoresEpisódio 10
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade