Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 2 - 523 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
660 000 de espectadoresEpisódio 1
490 000 de espectadoresEpisódio 2
450 000 de espectadoresEpisódio 3
450 000 de espectadoresEpisódio 4
540 000 de espectadoresEpisódio 5
560 000 de espectadoresEpisódio 6
500 000 de espectadoresEpisódio 7
500 000 de espectadoresEpisódio 8
590 000 de espectadoresEpisódio 9
490 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 780 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 190 000 de espectadoresEpisódio 1
970 000 de espectadoresEpisódio 2
770 000 de espectadoresEpisódio 3
840 000 de espectadoresEpisódio 4
580 000 de espectadoresEpisódio 5
720 000 de espectadoresEpisódio 6
830 000 de espectadoresEpisódio 7
550 000 de espectadoresEpisódio 9
570 000 de espectadoresEpisódio 10
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade