Os números de audiência estão baseados na primeira transmissão de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira transmissão
Temporada 4 - 238 333 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
230 000 de espectadoresEpisódio 1
270 000 de espectadoresEpisódio 2
240 000 de espectadoresEpisódio 3
220 000 de espectadoresEpisódio 4
220 000 de espectadoresEpisódio 5
250 000 de espectadoresEpisódio 6
Temporada 3 - 438 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
540 000 de espectadoresEpisódio 1
420 000 de espectadoresEpisódio 2
440 000 de espectadoresEpisódio 3
410 000 de espectadoresEpisódio 4
460 000 de espectadoresEpisódio 5
390 000 de espectadoresEpisódio 6
370 000 de espectadoresEpisódio 7
520 000 de espectadoresEpisódio 8
400 000 de espectadoresEpisódio 9
430 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 2 - 555 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
620 000 de espectadoresEpisódio 1
720 000 de espectadoresEpisódio 2
450 000 de espectadoresEpisódio 3
480 000 de espectadoresEpisódio 4
510 000 de espectadoresEpisódio 5
540 000 de espectadoresEpisódio 6
500 000 de espectadoresEpisódio 7
580 000 de espectadoresEpisódio 8
610 000 de espectadoresEpisódio 9
540 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 413 333 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 030 000 de espectadoresEpisódio 1
400 000 de espectadoresEpisódio 3
360 000 de espectadoresEpisódio 4
320 000 de espectadoresEpisódio 5
340 000 de espectadoresEpisódio 6
280 000 de espectadoresEpisódio 7
360 000 de espectadoresEpisódio 8
250 000 de espectadoresEpisódio 9
380 000 de espectadoresEpisódio 10
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade