Minha conta
    Nashville
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 4 - 4 191 500 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    4 910 000 de espectadores Episódio 1
    4 720 000 de espectadores Episódio 2
    4 360 000 de espectadores Episódio 3

    Temporada 3 - 5 202 857 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 800 000 de espectadores Episódio 1
    5 340 000 de espectadores Episódio 2
    5 610 000 de espectadores Episódio 3
    5 020 000 de espectadores Episódio 4
    5 370 000 de espectadores Episódio 5
    5 590 000 de espectadores Episódio 6
    5 660 000 de espectadores Episódio 7
    5 520 000 de espectadores Episódio 8
    5 260 000 de espectadores Episódio 9
    5 650 000 de espectadores Episódio 10
    5 050 000 de espectadores Episódio 11
    5 180 000 de espectadores Episódio 12
    4 720 000 de espectadores Episódio 13
    4 860 000 de espectadores Episódio 14
    5 310 000 de espectadores Episódio 15
    5 050 000 de espectadores Episódio 16
    4 610 000 de espectadores Episódio 17
    5 320 000 de espectadores Episódio 19
    4 700 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 2 - 5 372 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 250 000 de espectadores Episódio 6
    5 520 000 de espectadores Episódio 7
    5 750 000 de espectadores Episódio 8
    5 700 000 de espectadores Episódio 9
    5 180 000 de espectadores Episódio 10
    5 100 000 de espectadores Episódio 11
    5 030 000 de espectadores Episódio 12
    5 280 000 de espectadores Episódio 13
    5 160 000 de espectadores Episódio 14
    4 770 000 de espectadores Episódio 15
    5 090 000 de espectadores Episódio 16
    5 080 000 de espectadores Episódio 17
    5 190 000 de espectadores Episódio 18
    5 180 000 de espectadores Episódio 19
    4 620 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 5 938 571 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 930 000 de espectadores Episódio 1
    6 740 000 de espectadores Episódio 2
    6 540 000 de espectadores Episódio 3
    5 740 000 de espectadores Episódio 4
    6 070 000 de espectadores Episódio 5
    5 930 000 de espectadores Episódio 6
    5 690 000 de espectadores Episódio 7
    5 950 000 de espectadores Episódio 8
    5 920 000 de espectadores Episódio 9
    6 540 000 de espectadores Episódio 10
    5 510 000 de espectadores Episódio 11
    5 300 000 de espectadores Episódio 12
    5 740 000 de espectadores Episódio 13
    5 200 000 de espectadores Episódio 14
    5 180 000 de espectadores Episódio 15
    5 540 000 de espectadores Episódio 16
    5 960 000 de espectadores Episódio 17
    5 270 000 de espectadores Episódio 18
    5 380 000 de espectadores Episódio 19
    5 560 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top