Minha conta
    Arrow
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 5 - 1 965 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 870 000 de espectadores Episódio 1
    1 940 000 de espectadores Episódio 2
    1 790 000 de espectadores Episódio 3
    1 870 000 de espectadores Episódio 4
    1 610 000 de espectadores Episódio 5
    1 950 000 de espectadores Episódio 6
    1 860 000 de espectadores Episódio 7
    3 550 000 de espectadores Episódio 8
    1 940 000 de espectadores Episódio 9
    1 680 000 de espectadores Episódio 10
    1 910 000 de espectadores Episódio 11
    1 610 000 de espectadores Episódio 12

    Temporada 4 - 2 590 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    2 670 000 de espectadores Episódio 1
    2 500 000 de espectadores Episódio 2
    2 400 000 de espectadores Episódio 3
    2 640 000 de espectadores Episódio 4
    2 600 000 de espectadores Episódio 5
    2 300 000 de espectadores Episódio 6
    2 690 000 de espectadores Episódio 7
    3 660 000 de espectadores Episódio 8
    2 820 000 de espectadores Episódio 9
    2 830 000 de espectadores Episódio 10
    2 780 000 de espectadores Episódio 11
    2 480 000 de espectadores Episódio 12
    2 440 000 de espectadores Episódio 13
    2 440 000 de espectadores Episódio 14
    2 700 000 de espectadores Episódio 15
    2 090 000 de espectadores Episódio 16
    2 340 000 de espectadores Episódio 17
    2 240 000 de espectadores Episódio 18

    Temporada 3 - 2 763 043 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    2 830 000 de espectadores Episódio 1
    2 320 000 de espectadores Episódio 2
    2 550 000 de espectadores Episódio 3
    2 490 000 de espectadores Episódio 4
    2 730 000 de espectadores Episódio 5
    2 600 000 de espectadores Episódio 6
    2 640 000 de espectadores Episódio 7
    3 920 000 de espectadores Episódio 8
    3 060 000 de espectadores Episódio 9
    3 060 000 de espectadores Episódio 10
    2 910 000 de espectadores Episódio 11
    2 940 000 de espectadores Episódio 12
    2 670 000 de espectadores Episódio 13
    2 910 000 de espectadores Episódio 14
    3 070 000 de espectadores Episódio 15
    2 560 000 de espectadores Episódio 16
    2 860 000 de espectadores Episódio 17
    2 480 000 de espectadores Episódio 18
    2 470 000 de espectadores Episódio 19
    2 720 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 2 - 2 619 130 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    2 740 000 de espectadores Episódio 1
    3 060 000 de espectadores Episódio 2
    2 890 000 de espectadores Episódio 3
    2 370 000 de espectadores Episódio 4
    2 800 000 de espectadores Episódio 5
    3 090 000 de espectadores Episódio 6
    2 660 000 de espectadores Episódio 7
    3 240 000 de espectadores Episódio 8
    3 020 000 de espectadores Episódio 9
    2 520 000 de espectadores Episódio 10
    2 490 000 de espectadores Episódio 11
    2 950 000 de espectadores Episódio 12
    2 860 000 de espectadores Episódio 13
    2 450 000 de espectadores Episódio 14
    2 210 000 de espectadores Episódio 15
    2 420 000 de espectadores Episódio 16
    2 620 000 de espectadores Episódio 17
    2 320 000 de espectadores Episódio 18
    2 330 000 de espectadores Episódio 19
    2 190 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 3 206 087 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    4 140 000 de espectadores Episódio 1
    3 550 000 de espectadores Episódio 2
    3 510 000 de espectadores Episódio 3
    3 050 000 de espectadores Episódio 4
    3 750 000 de espectadores Episódio 5
    3 830 000 de espectadores Episódio 6
    3 740 000 de espectadores Episódio 7
    3 350 000 de espectadores Episódio 8
    3 110 000 de espectadores Episódio 9
    3 060 000 de espectadores Episódio 10
    3 140 000 de espectadores Episódio 11
    2 970 000 de espectadores Episódio 12
    2 960 000 de espectadores Episódio 13
    3 290 000 de espectadores Episódio 14
    3 150 000 de espectadores Episódio 15
    3 170 000 de espectadores Episódio 16
    3 020 000 de espectadores Episódio 17
    2 650 000 de espectadores Episódio 18
    2 920 000 de espectadores Episódio 19
    3 100 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top