Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição
Temporada 2 - 414 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
580 000 de espectadoresEpisódio 1
390 000 de espectadoresEpisódio 2
410 000 de espectadoresEpisódio 3
430 000 de espectadoresEpisódio 4
430 000 de espectadoresEpisódio 5
260 000 de espectadoresEpisódio 6
340 000 de espectadoresEpisódio 7
420 000 de espectadoresEpisódio 8
440 000 de espectadoresEpisódio 9
440 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 525 000 de espectadores por episódio em média
Veja a lista completa
1 050 000 de espectadoresEpisódio 1
510 000 de espectadoresEpisódio 2
380 000 de espectadoresEpisódio 3
420 000 de espectadoresEpisódio 4
460 000 de espectadoresEpisódio 5
550 000 de espectadoresEpisódio 6
450 000 de espectadoresEpisódio 7
380 000 de espectadoresEpisódio 8
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade