Minha conta
    Da Vinci's Demons
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 2 - 414 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    580 000 de espectadores Episódio 1
    390 000 de espectadores Episódio 2
    410 000 de espectadores Episódio 3
    430 000 de espectadores Episódio 4
    430 000 de espectadores Episódio 5
    260 000 de espectadores Episódio 6
    340 000 de espectadores Episódio 7
    420 000 de espectadores Episódio 8
    440 000 de espectadores Episódio 9
    440 000 de espectadores Episódio 10

    Temporada 1 - 525 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    1 050 000 de espectadores Episódio 1
    510 000 de espectadores Episódio 2
    380 000 de espectadores Episódio 3
    420 000 de espectadores Episódio 4
    460 000 de espectadores Episódio 5
    550 000 de espectadores Episódio 6
    450 000 de espectadores Episódio 7
    380 000 de espectadores Episódio 8
    Back to Top