Minha conta
    2 Broke Girls
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 5 - 6 424 545 de espectadores por episódio em média

    Temporada 4 - 7 844 545 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 430 000 de espectadores Episódio 1
    7 970 000 de espectadores Episódio 2
    7 550 000 de espectadores Episódio 3
    7 900 000 de espectadores Episódio 4
    6 850 000 de espectadores Episódio 5
    7 720 000 de espectadores Episódio 6
    7 810 000 de espectadores Episódio 7
    9 080 000 de espectadores Episódio 8
    8 860 000 de espectadores Episódio 9
    9 310 000 de espectadores Episódio 10
    9 130 000 de espectadores Episódio 11
    8 740 000 de espectadores Episódio 12
    8 470 000 de espectadores Episódio 13
    8 250 000 de espectadores Episódio 14
    7 260 000 de espectadores Episódio 15
    7 130 000 de espectadores Episódio 16
    7 070 000 de espectadores Episódio 17
    7 530 000 de espectadores Episódio 18
    6 570 000 de espectadores Episódio 19
    6 430 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 3 - 7 996 250 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    8 880 000 de espectadores Episódio 1
    7 720 000 de espectadores Episódio 2
    7 260 000 de espectadores Episódio 3
    7 990 000 de espectadores Episódio 4
    7 360 000 de espectadores Episódio 5
    7 710 000 de espectadores Episódio 6
    8 120 000 de espectadores Episódio 7
    8 230 000 de espectadores Episódio 8
    7 920 000 de espectadores Episódio 9
    7 820 000 de espectadores Episódio 10
    8 480 000 de espectadores Episódio 11
    7 590 000 de espectadores Episódio 12
    8 950 000 de espectadores Episódio 13
    9 030 000 de espectadores Episódio 14
    10 050 000 de espectadores Episódio 15
    9 220 000 de espectadores Episódio 16
    7 960 000 de espectadores Episódio 17
    8 440 000 de espectadores Episódio 18
    7 210 000 de espectadores Episódio 19
    7 400 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 2 - 9 820 000 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    10 100 000 de espectadores Episódio 1
    9 220 000 de espectadores Episódio 2
    9 420 000 de espectadores Episódio 3
    9 300 000 de espectadores Episódio 4
    8 940 000 de espectadores Episódio 5
    8 940 000 de espectadores Episódio 6
    9 740 000 de espectadores Episódio 7
    11 700 000 de espectadores Episódio 8
    10 100 000 de espectadores Episódio 9
    11 000 000 de espectadores Episódio 10
    10 700 000 de espectadores Episódio 11
    10 200 000 de espectadores Episódio 12
    12 400 000 de espectadores Episódio 13
    11 500 000 de espectadores Episódio 14
    11 300 000 de espectadores Episódio 15
    10 900 000 de espectadores Episódio 16
    10 200 000 de espectadores Episódio 17
    10 400 000 de espectadores Episódio 18
    8 560 000 de espectadores Episódio 19
    8 760 000 de espectadores Episódio 20

    Temporada 1 - 11 157 917 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    19 370 000 de espectadores Episódio 1
    11 750 000 de espectadores Episódio 2
    11 420 000 de espectadores Episódio 3
    10 710 000 de espectadores Episódio 4
    11 700 000 de espectadores Episódio 5
    11 190 000 de espectadores Episódio 6
    10 970 000 de espectadores Episódio 7
    11 430 000 de espectadores Episódio 8
    11 770 000 de espectadores Episódio 9
    11 330 000 de espectadores Episódio 10
    12 750 000 de espectadores Episódio 11
    12 500 000 de espectadores Episódio 12
    12 100 000 de espectadores Episódio 13
    11 400 000 de espectadores Episódio 14
    11 470 000 de espectadores Episódio 15
    10 480 000 de espectadores Episódio 16
    11 370 000 de espectadores Episódio 17
    10 180 000 de espectadores Episódio 18
    9 380 000 de espectadores Episódio 19
    8 780 000 de espectadores Episódio 20
    Back to Top