Minha conta
    American Horror Story
    Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

    Audiência nos USA baseada na primeira exibição

    Temporada 5 - 2 889 167 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 810 000 de espectadores Episódio 1
    4 090 000 de espectadores Episódio 2
    3 200 000 de espectadores Episódio 3
    3 040 000 de espectadores Episódio 4
    2 870 000 de espectadores Episódio 5
    2 640 000 de espectadores Episódio 6
    2 640 000 de espectadores Episódio 7
    2 310 000 de espectadores Episódio 8
    2 140 000 de espectadores Episódio 9
    1 850 000 de espectadores Episódio 10
    1 840 000 de espectadores Episódio 11
    2 240 000 de espectadores Episódio 12

    Temporada 4 - 3 850 769 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    6 130 000 de espectadores Episódio 1
    4 530 000 de espectadores Episódio 2
    4 440 000 de espectadores Episódio 3
    4 510 000 de espectadores Episódio 4
    4 220 000 de espectadores Episódio 5
    3 650 000 de espectadores Episódio 6
    3 910 000 de espectadores Episódio 7
    3 300 000 de espectadores Episódio 8
    3 070 000 de espectadores Episódio 9
    2 990 000 de espectadores Episódio 10
    3 110 000 de espectadores Episódio 11
    2 930 000 de espectadores Episódio 12
    3 270 000 de espectadores Episódio 13

    Temporada 3 - 4 003 846 de espectadores por episódio em média

    Veja a lista completa
    5 540 000 de espectadores Episódio 1
    4 510 000 de espectadores Episódio 2
    3 780 000 de espectadores Episódio 3
    3 710 000 de espectadores Episódio 4
    3 800 000 de espectadores Episódio 5
    4 160 000 de espectadores Episódio 6
    4 000 000 de espectadores Episódio 7
    4 070 000 de espectadores Episódio 8
    3 940 000 de espectadores Episódio 9
    3 490 000 de espectadores Episódio 10
    3 460 000 de espectadores Episódio 11
    3 350 000 de espectadores Episódio 12
    4 240 000 de espectadores Episódio 13
    Back to Top