Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2023 | Menu Prazer – Les Troisgros | Diretor | - |
2022 | Um Casal: Sophia e Tolstói | Diretor | - |
2020 | City Hall | Diretor | - |
2018 | Monrovia, Indiana | Diretor | - |
2017 | Ex Libris: Biblioteca Pública de Nova York | Diretor | - |
2015 | Em Jackson Heights | Diretor | - |
2014 | National Gallery | Diretor | - |
2013 | Em Berkeley | Diretor | - |
2011 | Crazy Horse | Diretor |
3,1
|
2010 | Academia de Boxe | Diretor | - |
2009 | A Dança, le ballet de l'Opéra de Paris | Diretor | - |
1992 | Zoo | Diretor |
3,0
|
1991 | Aspen | Diretor | - |
1986 | Multi-Handicapped | Diretor | - |
1980 | Modelo | Diretor | - |
1976 | Carne | Diretor | - |
1973 | Welfare | Diretor | - |
1972 | Essene | Diretor | - |
1971 | Basic Training | Diretor | - |
1969 | Law and Order | Diretor | - |
1968 | High School | Diretor | - |
1968 | Hospital | Diretor | - |
1967 | Titicut Follies | Diretor |
3,0
|
1967 | Juvenile Court | Diretor |
3,3
|
Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2024 | Eephus | Branch Moreland | - |
2022 | Os Filhos dos Outros | Dr Wiseman | - |
2019 |
Thanksgiving - Temporada 1
Episódios
|
John | - |
2019 | Thanksgiving - Temporada 1 | John | - |
2018 | A Casa de Veraneio | Frederick Wiseman |
2,8
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2022 | Um Casal: Sophia e Tolstói | Roteirista | - |
2017 | Ex Libris: Biblioteca Pública de Nova York | Roteirista | - |
2010 | Academia de Boxe | Roteirista | - |
1992 | Zoo | Roteirista |
3,0
|
1991 | Aspen | Roteirista | - |
1986 | Multi-Handicapped | Roteirista | - |
1980 | Modelo | Roteirista | - |
1976 | Carne | Roteirista | - |
1973 | Welfare | Roteirista | - |
1972 | Essene | Roteirista | - |
1971 | Basic Training | Roteirista | - |
1969 | Law and Order | Roteirista | - |
1968 | Hospital | Roteirista | - |
1967 | Juvenile Court | Roteirista |
3,3
|
1967 | Titicut Follies | Roteirista |
3,0
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2017 | Ex Libris: Biblioteca Pública de Nova York | Compositor | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2023 | Menu Prazer – Les Troisgros | Montador chefe | - |
2020 | City Hall |
Engenheiro de som
Montador |
- |
2018 | Monrovia, Indiana | Montador | - |
2017 | Ex Libris: Biblioteca Pública de Nova York | Montador | - |
2015 | Em Jackson Heights | Montador chefe | - |
2014 | National Gallery |
Montador chefe
Técnico de sonoplastia |
- |
2013 | Em Berkeley |
Engenheiro de som
Montador chefe |
- |
2011 | Crazy Horse |
Engenheiro de som
Montador |
3,1
|
2010 | Academia de Boxe |
Engenheiro de som
Montador chefe |
- |
2009 | A Dança, le ballet de l'Opéra de Paris | Montador | - |
1991 | Aspen | Montador | - |
1980 | Modelo |
Engenheiro de som
Montador |
- |
1976 | Carne |
Engenheiro de som
Montador |
- |
1973 | Welfare |
Engenheiro de som
Montador |
- |
1972 | Essene | Montador chefe | - |
1969 | Law and Order |
Engenheiro de som
Montador |
- |
1968 | High School |
Engenheiro de som
Montador chefe |
- |
1968 | Hospital |
Engenheiro de som
Montador |
- |
1967 | Juvenile Court |
Engenheiro de som
Montador |
3,3
|
1967 | Titicut Follies | Montador |
3,0
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2023 | Menu Prazer – Les Troisgros | Produtor | - |
2020 | City Hall | Produtor | - |
2018 | Monrovia, Indiana | Produtor | - |
2017 | Ex Libris: Biblioteca Pública de Nova York |
Produtor
Produtor Executivo |
- |
2015 | Em Jackson Heights | Produtor | - |
2014 | National Gallery | Produtor | - |
2011 | Crazy Horse | Produtor |
3,1
|
2010 | Academia de Boxe | Produtor | - |
2009 | A Dança, le ballet de l'Opéra de Paris | Produtor | - |
1991 | Aspen | Produtor | - |
1969 | Law and Order | Produtor | - |
1968 | Hospital | Produtor | - |
1968 | High School | Produtor | - |
1967 | Juvenile Court | Produtor |
3,3
|
1964 | The Cool World | Produtor | - |