| Ano | Título | Papel |
|---|---|---|
| 2026 | Dia D | - |
| 2025 | Reconstrução | Dusty |
| 2025 | Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out | Rev. Jud Duplenticy |
| 2025 | A História do Som | David |
| 2025 | The Mastermind | JB Mooney |
| 2024 | Bonus Track | Jonno |
| 2023 | Mothering Sunday | Paul Sheringham |
| 2023 | Lee | Journalist |
| 2023 | La Chimera | Arthur |
| 2023 | Rivais | Patrick Zweig |
| 2022 | Aisha | Conor Healy |
| 2021 | Enquanto Houver Amor | Jamie Axton |
| 2020 | The Crown - Temporada 4 | Prince Charles |
| 2019 | Emma | Sr. Elton |
| 2019 | The Crown - Temporada 3 | Prince Charles |
| 2019 | The Durrells - Temporada 4 | Lawrence Durrell |
| 2018 | Only You | Jake |
| 2017 | Reino de Deus | Johnny Saxby |
| 2017 | The Durrells - Temporada 2 | Lawrence Durrell |
| 2016 | Florence: Quem é Essa Mulher? | Donaghy |
| 2016 | The Durrells - Temporada 1 | Larry Durrell |
| 2015 | O Programa | Rich |
| 2015 | Bridgend | Jamie |
| 2015 |
Padre Brown - Temporada 3
Episódio
|
Leo Beresford |
| 2014 |
Peaky Blinders - Temporada 2
Episódios
|
James |
| 2014 | The Riot Club | Ed Montgomery |
| 2014 | Ripper Street - Temporada 3 | Bobby Grace |
| 2012 |
Lewis - Temporada 6
Episódio
|
Charlie Stephenson |
| 2012 |
Doctor Who (2005) - Temporada 7
Episódio
|
Piotr |
| Ano | Título | Profissão |
|---|---|---|
| 2024 | Bonus Track | Roteirista |
| Ano | Título | Profissão |
|---|---|---|
| 2024 | Bonus Track | Produtor Executivo |