Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
- | Paradise Inc. - Temporada 1 | - | - |
2024 | Mania de Você - Temporada 1 | Henrique | - |
2024 | Ainda Estou Aqui | Marcelo |
4,5
|
2023 | João sem Deus - A Queda de Abadiânia - Temporada 1 | - |
3,1
|
2021 | Deserto Particular | Daniel |
3,5
|
2020 | Um Dia Qualquer - Temporada 1 | Ceceu | - |
2020 | Os Últimos Dias de Gilda - Temporada 1 | Wallace | - |
2019 | Rotas do Ódio - Temporada 3 | Julio Pedrazza | - |
2019 | Bacurau | Estrangeiro |
3,9
|
2019 | O Mecanismo - Temporada 2 | Dimas |
4,1
|
2018 | O Mecanismo - Temporada 1 | Dimas |
4,1
|
2018 | Rotas do Ódio - Temporada 1 | Julio Pedrazza | - |
2018 | Rotas do Ódio - Temporada 2 | Julio Pedrazza | - |
2018 | Um Dia Qualquer | Ceceu |
3,0
|
2017 | Lamparina da Aurora | - |
3,3
|
2017 | Crime Time - Hora de Perigo - Temporada 2 | - | - |
2017 | Crime Time - Hora de Perigo - Temporada 3 | - | - |
2016 | Crime Time - Hora de Perigo - Temporada 1 | - | - |
2016 | Lua em Sagitário | - |
3,1
|
2015 | Zé do Caixão - Temporada 1 | Attili | - |
2013 | O Lobo Atrás da Porta | Inspetor |
4,2
|