Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2018 | Els Dies que Vindran | Diretor | - |
2017 | Laços de Amor | Diretor | - |
2014 | 10.000 Km | Diretor |
2,8
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2021 | Meu Lugar no Mundo | Roteirista | - |
2018 | Els Dies que Vindran | Roteirista | - |
2017 | Laços de Amor | Roteirista | - |
2014 | 10.000 Km | Roteirista |
2,8
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2021 | Costa Brava, Lebanon | Montador chefe | - |
2018 | Els Dies que Vindran | Montador chefe | - |
2017 | Laços de Amor | Montador | - |
2016 | Fantastic | Montador | - |
2015 | Next | Montador | - |
2015 | 6 Anos | Montador |
2,8
|
2014 | 10.000 Km | Montador chefe |
2,8
|
2013 | It Felt like love | Montador |
2,8
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2018 | Els Dies que Vindran | Produtor | - |
2014 | 10.000 Km | Produtor Associado |
2,8
|