Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1971 | Hospital |
Creator/Showrunner
Diretor |
- |
1970 | Simplesmente Maria |
Creator/Showrunner
Diretor |
3,1
|
1969 | Super Plá | Diretor | - |
1969 | Nenhum Homem é Deus | Diretor | - |
1966 | Ciúmes | Diretor | - |
Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1990 | Araponga - Temporada 1 | Delegado Pacheco | - |
1989 | Os Trapalhões na Terra dos Monstros | - |
3,5
|
1987 | O País dos Tenentes | General Monteiro de Barros |
3,0
|
1986 | Filme Demência | Dr. Stroheim |
2,8
|
1985 | O Beijo da Mulher-Aranha | Molina's Friend |
4,0
|
1980 | O Império Do Desejo | Dr. Carvalho |
3,0
|
1978 | Noite em Chamas | Alonso |
3,0
|
1977 | O Mártir da Independência: Tiradentes | - | - |
1976 | Possuídas Pelo Pecado | Dr. Leme |
2,9
|
1975 | Lilian M: Relatório Confidencial | Braga |
3,3
|
1973 | As Divinas… e Maravilhosas - Temporada 1 | Dr. Guerreiro | - |
1972 | Vitória Bonelli - Temporada 1 | Sr. Charque (amigo de Jaime a quem ele devia dinheiro) | - |
1969 | Golias Contra o Homem das Bolinhas | - | - |
1969 | Nenhum Homem é Deus - Temporada 1 | - | - |
1959 | Moral em Concordata | Zeca | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1970 | Simplesmente Maria | Roteirista |
3,1
|