Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2023 | Rapacidade | Diretora | - |
2017 | Segundo Take | Diretora | - |
2015 | Aracati | Diretora | - |
2011 | Romance de Formação | Diretora | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2011 | Romance de Formação | Roteirista | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2014 | Com os Punhos Cerrados | 1º Assistente de direção |
3,0
|
2011 | Testemunha 4 | Assistente de produção |
3,1
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2023 | Quarto de Hotel Curta-metragem | Produtora | - |
2011 | Testemunha 4 | Produtor Executivo |
3,1
|