Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2012 | V/H/S | Diretor | - |
Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2015 | Southbound | Mitch |
2,5
|
2012 | V/H/S | Chad | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2012 | V/H/S | Roteirista | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2026 | Pânico 7 | Produtor Executivo | - |
2024 | Abigail | Produtor |
3,7
|
2023 | Pânico 6 | Produtor Executivo |
3,8
|
2023 | V/H/S/85 | Produtor | - |
2022 | V/H/S/99 | Produtor |
2,4
|
2022 | Pânico (2022) | Produtor Executivo |
3,5
|
2019 | Casamento Sangrento | Produtor Executivo |
3,3
|