Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1956 | Os Dez Mandamentos | Diretor |
4,6
|
1952 | O Maior Espetáculo da Terra | Diretor |
3,8
|
1949 | Sansão e Dalila | Diretor | - |
1947 | Os Inconquistáveis | Diretor | - |
1942 | Vendaval de Paixões | Diretor |
3,0
|
1940 | Legião De Heróis | Diretor | - |
1939 | Aliança De Aço | Diretor | - |
1938 | Laffite, O Corsário | Diretor | - |
1934 | Cleopatra | Diretor | - |
1927 | Rei dos Reis | Diretor | - |
1923 | Os 10 Mandamentos | Diretor |
3,0
|
1915 | The Warrens of Virginia | Diretor | - |
1915 | Carmen | Diretor | - |
Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1952 | O Maior Espetáculo da Terra | - |
3,8
|
1950 | Crepúsculo dos Deuses | Ele mesmo | - |
1942 | Star Spangled Rhythm | - | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1915 | Carmen | Roteirista | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1915 | The Warrens of Virginia | Montador | - |
1915 | Carmen | Montador | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1958 | O Corsário Sem Pátria | Produtor | - |
1956 | Os Dez Mandamentos | Produtor |
4,6
|
1952 | O Maior Espetáculo da Terra | Produtor |
3,8
|
1949 | Sansão e Dalila | Produtor | - |
1947 | Os Inconquistáveis | Produtor | - |
1942 | Vendaval de Paixões | Produtor |
3,0
|
1940 | Legião De Heróis | Produtor | - |
1939 | Aliança De Aço | Produtor | - |
1938 | Laffite, O Corsário | Produtor | - |
1934 | Cleopatra | Produtor | - |
1915 | The Warrens of Virginia | Produtor | - |
1915 | Carmen | Produtor | - |