Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1972 | Bonanza - Temporada 14 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1971 | Bonanza - Temporada 13 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1970 | Bonanza - Temporada 12 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1969 | Bonanza - Temporada 11 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1968 | Bonanza - Temporada 10 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1967 | Bonanza - Temporada 9 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1966 | Bonanza - Temporada 8 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1965 | Bonanza - Temporada 7 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1964 | Bonanza - Temporada 6 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1963 | Bonanza - Temporada 5 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1962 | Bonanza - Temporada 4 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1961 | Bonanza - Temporada 3 | Eric "Hoss" Cartwright | - |
1960 | Bonanza - Temporada 2 | Eric "Hoss" Cartwright |
3,7
|
1959 | Bonanza - Temporada 1 | Eric "Hoss" Cartwright |
3,7
|
1958 | Cimarron City - Temporada 1 | Tiny Budinger | - |