Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2022 | There There | Diretor | - |
2018 | Support The Girls | Diretor |
3,0
|
2015 | Resultados | Diretor |
2,9
|
2013 | Computer Chess | Diretor |
3,0
|
2009 | Beeswax | Diretor | - |
2005 | Mutual Appreciation | Diretor | - |
2002 | Funny Ha Ha | Diretor | - |
Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2021 | Dear Mr. Brody | - | - |
2009 | Sorry, Thanks | Mason | - |
2007 | Hannah Sobe as Escadas | Paul | - |
2005 | Mutual Appreciation | Lawrence | - |
2002 | Funny Ha Ha | Mitchell | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2022 | There There | Roteirista | - |
2019 | A Dama e o Vagabundo | Roteirista |
4,2
|
2018 | Support The Girls | Roteirista |
3,0
|
2015 | Resultados | Roteirista |
2,9
|
2013 | Computer Chess | Roteirista |
3,0
|
2009 | Beeswax | Roteirista | - |
2007 | Hannah Sobe as Escadas | Colaboração com o roteiro | - |
2005 | Mutual Appreciation | Roteirista | - |
2002 | Funny Ha Ha | Roteirista | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2022 | There There | Montador chefe | - |
2013 | Computer Chess | Montador |
3,0
|
2009 | Beeswax | Montador | - |
2005 | Mutual Appreciation | Montador | - |
2002 | Funny Ha Ha | Montador | - |