Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1987 | O Ladrão de Milagres | Diretor | - |
1982 | Y a-t-il un Français Dans la Salle ? | Diretor | - |
1959 | Os Libertinos | Diretor | - |
Ano | Título | Papel | Nota do usuário |
---|---|---|---|
2017 | O Formidável | - |
3,5
|
2011 | Americano | Le Père |
2,5
|
1985 | Ascensão e queda de uma pequena produtora de cinema | Jean Almereyda | - |
1983 | Carmen de Godard | Doente chorando |
2,8
|
1982 | Y a-t-il un Français Dans la Salle ? | Recitador | - |
1954 | Sedução da Carne | Soldado |
3,1
|
1953 | Os Vencidos | - | - |
1950 | Orfeu | Bandenchef |
3,3
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1987 | O Ladrão de Milagres | Roteirista | - |
1982 | Y a-t-il un Français Dans la Salle ? | Roteirista | - |
1959 | Os Libertinos | Roteirista | - |
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1987 | O Ladrão de Milagres | Montador | - |
1954 | Sedução da Carne | 2º Assistente de Direção |
3,1
|
Ano | Título | Profissão | Nota do usuário |
---|---|---|---|
1987 | O Ladrão de Milagres | Produtor | - |
1982 | Y a-t-il un Français Dans la Salle ? | Produtor | - |