Minha conta
    Vamos Todos Dançar
    Confira a bilheteria do filme: "Vamos Todos Dançar"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    27 a 30 de maio de 2005 346 178 620 471
    03 a 6 de junho de 2005 345 793 1 154 048
    10 a 13 de junho de 2005 405 192 1 720 942
    17 a 20 de junho de 2005 416 004 2 325 917
    24 a 27 de junho de 2005 512 119 3 060 428
    08 a 11 de julho de 2005 482 279 4 670 589
    15 a 18 de julho de 2005 416 802 5 363 384

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top