Minha conta
    Quatro Irmãos
    Confira a bilheteria do filme: "Quatro Irmãos"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    12 a 15 de agosto de 2005 21 176 925 21 176 925
    19 a 22 de agosto de 2005 12 487 537 43 118 074
    26 a 29 de agosto de 2005 7 864 194 55 370 515
    02 a 5 de setembro de 2005 5 024 111 63 010 778
    09 a 12 de setembro de 2005 2 946 003 68 271 343
    16 a 19 de setembro de 2005 1 877 892 71 065 317
    23 a 26 de setembro de 2005 882 659 72 526 233
    30 de setembro de 2005 a 3 de outubro de 2005 466 057 73 310 603

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top