Minha conta
    Sideways - Entre Umas e Outras
    Confira a bilheteria do filme: "Sideways - Entre Umas e Outras"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    29 de outubro de 2004 a 1 de novembro de 2004 404 605 710 076
    05 a 8 de novembro de 2004 1 047 607 1 917 590
    12 a 15 de novembro de 2004 1 414 773 3 751 301
    19 a 22 de novembro de 2004 1 828 760 6 039 004
    26 a 29 de novembro de 2004 2 912 836 9 950 066
    03 a 6 de dezembro de 2004 1 802 826 12 478 931
    10 a 13 de dezembro de 2004 1 240 534 14 273 198
    17 a 20 de dezembro de 2004 1 502 800 16 511 317
    24 a 27 de dezembro de 2004 1 175 000 18 500 000
    31 dezembro a 3 de janeiro de 2005 2 150 398 22 404 206
    07 a 10 de janeiro de 2005 1 907 439 25 123 613
    14 a 17 de janeiro de 2005 2 164 549 28 046 995
    21 a 24 de janeiro de 2005 2 851 955 32 131 621
    28 a 31 de janeiro de 2005 6 347 364 40 054 672
    04 a 7 de fevereiro de 2005 4 657 390 46 665 695
    11 a 14 de fevereiro de 2005 4 472 135 52 777 699
    18 a 21 de fevereiro de 2005 3 826 327 58 047 842
    25 a 28 de fevereiro de 2005 3 537 135 63 165 002
    04 a 7 de março de 2005 2 095 676 66 186 292
    11 a 14 de março de 2005 1 326 550 68 124 638
    18 a 21 de março de 2005 928 147 69 500 314
    25 a 28 de março de 2005 578 495 70 437 851
    01 a 4 de abril de 2005 321 271 70 991 037

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top