Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros
Confira a bilheteria do filme: "Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
12 a 15 de junho de 2015
208 806 270
208 806 270
19 a 22 de junho de 2015
102 019 000
398 230 000
26 a 29 de junho de 2015
54 532 615
500 373 420
03 a 6 de julho de 2015
29 242 025
556 542 980
10 a 13 de julho de 2015
18 151 275
590 689 595
17 a 20 de julho de 2015
11 400 000
611 174 000
24 a 27 de julho de 2015
6 900 000
623 803 000
31 de julho de 2015 a 3 de agosto de 2015
3 800 000
631 500 000
28 a 31 de agosto de 2015
3 120 000
643 088 000
11 a 14 de setembro de 2015
1 180 690
648 908 886
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 18 de dez. de 2024
Lançamentos da semana