Minha conta
    Alma de Herói
    Confira a bilheteria do filme: "Alma de Herói"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    25 a 28 de julho de 2003 21 521 000 21 521 000
    01 a 4 de agosto de 2003 17 468 000 49 054 000
    08 a 11 de agosto de 2003 11 921 000 69 473 000
    15 a 18 de agosto de 2003 8 125 000 83 049 000
    22 a 25 de agosto de 2003 6 335 000 93 101 000
    29 de agosto de 2003 a 1 de setembro de 2003 8 154 000 103 738 000
    05 a 8 de setembro de 2003 3 667 000 109 604 000
    12 a 15 de setembro de 2003 2 733 000 113 585 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top