Minha conta
    Across the Universe
    Confira a bilheteria do filme: "Across the Universe"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    14 a 17 de setembro de 2007 667 784 667 784
    21 a 24 de setembro de 2007 1 950 871 2 896 771
    28 de setembro de 2007 a 1 de outubro de 2007 2 016 224 5 476 433
    05 a 8 de outubro de 2007 1 945 219 8 078 951
    12 a 15 de outubro de 2007 3 824 988 12 734 454
    19 a 22 de outubro de 2007 2 653 475 16 720 931
    26 a 29 de outubro de 2007 1 687 341 19 296 796
    02 a 5 de novembro de 2007 1 207 449 21 051 977
    09 a 12 de novembro de 2007 901 303 22 404 372

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top