Shrek 2
Confira a bilheteria do filme: "Shrek 2"

Bilheteria nos EUA

Semana Receitas Total
21 a 24 de maio de 2004 104 300 000 125 300 000
28 a 31 de maio de 2004 72 223 000 236 958 000
04 a 7 de junho de 2004 37 000 000 313 591 000
11 a 14 de junho de 2004 23 300 000 353 000 000
18 a 21 de junho de 2004 13 941 950 378 623 263
25 a 28 de junho de 2004 10 500 000 397 066 000
02 a 5 de julho de 2004 5 838 371 408 139 196
09 a 12 de julho de 2004 4 450 316 418 517 158
16 a 19 de julho de 2004 3 230 786 425 011 646
23 a 26 de julho de 2004 2 316 663 429 441 294
30 de julho de 2004 a 2 de agosto de 2004 1 317 270 432 493 392
06 a 9 de agosto de 2004 893 869 434 404 842
13 a 16 de agosto de 2004 567 582 435 640 772

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?