O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei
Confira a bilheteria do filme: "O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
19 a 22 de dezembro de 2003
73 600 000
125 071 000
26 a 29 de dezembro de 2003
51 220 000
223 690 000
02 a 5 de janeiro de 2004
30 750 000
291 987 000
09 a 12 de janeiro de 2004
14 209 098
312 320 936
16 a 19 de janeiro de 2004
10 200 000
326 793 000
23 a 26 de janeiro de 2004
6 850 000
337 882 000
30 de janeiro de 2004 a 2 de fevereiro de 2004
5 310 803
345 331 815
06 a 9 de fevereiro de 2004
4 375 000
351 215 000
13 a 16 de fevereiro de 2004
4 150 000
356 428 000
20 a 23 de fevereiro de 2004
2 800 000
361 068 000
05 a 8 de março de 2004
3 175 000
368 347 000
12 a 15 de março de 2004
2 050 000
371 176 000
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 25 de dez. de 2024
Lançamentos da semana