Minha conta
    Na Teia da Aranha
    Confira a bilheteria do filme: "Na Teia da Aranha"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    05 a 8 de abril de 2001 17 100 000 0
    10 a 13 de abril de 2001 11 500 000 0
    17 a 20 de abril de 2001 9 100 000 0
    25 a 28 de abril de 2001 5 600 000 0
    02 a 5 de maio de 2001 3 800 000 0
    09 a 12 de maio de 2001 3 000 000 0
    16 a 19 de maio de 2001 2 400 000 0
    23 a 26 de maio de 2001 2 200 000 0

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top