Entrando Numa Fria Maior Ainda
Confira a bilheteria do filme: "Entrando Numa Fria Maior Ainda"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
24 a 27 de dezembro de 2004
44 679 000
68 513 000
31 dezembro a 3 de janeiro de 2005
41 741 785
162 461 370
07 a 10 de janeiro de 2005
28 498 160
204 297 870
14 a 17 de janeiro de 2005
19 316 095
231 110 125
21 a 24 de janeiro de 2005
9 683 260
247 243 985
28 a 31 de janeiro de 2005
8 026 165
258 372 305
04 a 7 de fevereiro de 2005
4 807 635
265 163 545
11 a 14 de fevereiro de 2005
3 456 245
269 946 550
18 a 21 de fevereiro de 2005
2 017 070
273 159 325
25 a 28 de fevereiro de 2005
1 100 145
275 027 050
11 a 14 de março de 2005
430 745
276 573 235
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 25 de dez. de 2024
Lançamentos da semana