Minha conta
    Sonic 2 - O Filme
    Confira a bilheteria do filme: "Sonic 2 - O Filme"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    08 a 11 de abril de 2022 71 000 000 71 000 000
    15 a 18 de abril de 2022 30 000 000 119 612 388
    22 a 25 de abril de 2022 15 225 000 145 829 424
    29 de abril de 2022 a 2 de maio de 2022 11 350 000 160 925 510
    06 a 9 de maio de 2022 6 200 000 169 901 471
    13 a 16 de maio de 2022 4 550 000 175 700 000
    20 a 23 de maio de 2022 3 940 000 181 002 000
    27 a 30 de maio de 2022 2 520 000 185 139 326
    03 a 6 de junho de 2022 1 724 877 188 269 000
    10 a 13 de junho de 2022 710 316 189 837 000
    17 a 20 de junho de 2022 228 392 190 478 000

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top