Minha conta
    French Exit
    Confira a bilheteria do filme: "French Exit"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    02 a 5 de abril de 2021 174 378 181 459
    05 a 9 de abril de 2021 77 925 259 384
    09 a 12 de abril de 2021 146 599 405 983
    12 a 16 de abril de 2021 59 735 465 718
    16 a 19 de abril de 2021 90 005 555 723
    19 a 23 de abril de 2021 34 693 590 416
    23 a 26 de abril de 2021 38 612 629 028
    26 a 30 de abril de 2021 14 291 643 319
    30 de abril de 2021 a 3 de maio de 2021 17 649 660 968
    03 a 7 de maio de 2021 9 840 670 808
    07 a 10 de maio de 2021 12 807 683 615
    10 a 14 de maio de 2021 4 121 687 736
    14 a 17 de maio de 2021 5 967 693 703
    17 a 21 de maio de 2021 4 290 697 993
    21 a 24 de maio de 2021 5 226 703 219
    24 a 28 de maio de 2021 3 396 706 615
    28 a 31 de maio de 2021 9 607 716 222
    31 de maio de 2021 a 4 de junho de 2021 4 727 720 949
    04 a 7 de junho de 2021 7 279 728 228
    07 a 11 de junho de 2021 2 876 731 104
    11 a 14 de junho de 2021 4 409 735 513
    14 a 18 de junho de 2021 2 289 737 802
    18 a 21 de junho de 2021 2 578 740 380
    21 a 25 de junho de 2021 1 514 741 894

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top