Minha conta
    Pearl Harbor
    Confira a bilheteria do filme: "Pearl Harbor"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    23 a 26 de maio de 2001 58 800 000 0
    30 de maio de 2001 a 2 de junho de 2001 29 558 276 0
    06 a 9 de junho de 2001 14 900 000 0
    13 a 16 de junho de 2001 9 500 000 0
    20 a 23 de junho de 2001 7 000 000 0
    26 a 29 de junho de 2001 4 400 000 0

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top