Minha conta
    Os Outros
    Confira a bilheteria do filme: "Os Outros"

    Bilheteria nos EUA

    Semana Ingressos Total
    07 a 10 de agosto de 2001 13 600 000 0
    14 a 17 de agosto de 2001 10 800 000 0
    21 a 24 de agosto de 2001 8 600 000 0
    28 a 31 de agosto de 2001 8 300 000 0
    04 a 7 de setembro de 2001 6 000 000 0
    11 a 14 de setembro de 2001 4 800 000 0
    18 a 21 de setembro de 2001 5 200 000 0
    02 a 5 de outubro de 2001 3 000 000 0

    Quer ver mais notícias sobre bilheterias?

    Back to Top