Confira a bilheteria do filme: "Annabelle 3: De Volta para Casa"

Bilheteria nos EUA

Semana Ingressos Total
28 de junho de 2019 a 1 de julho de 2019 20 269 723 31 104 182
05 a 8 de julho de 2019 9 450 438 49 837 154
12 a 15 de julho de 2019 5 622 042 60 832 476
19 a 22 de julho de 2019 2 601 687 66 523 888
26 a 29 de julho de 2019 1 553 447 69 730 410
02 a 5 de agosto de 2019 878 234 71 578 346

Quer ver mais notícias sobre bilheterias?