Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
Confira a bilheteria do filme: "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"
Bilheteria nos EUA
Semana
Ingressos
Total
11 a 14 de novembro de 2022
181 339 761
181 339 761
18 a 21 de novembro de 2022
66 482 266
287 174 913
25 a 28 de novembro de 2022
45 583 904
367 471 452
02 a 5 de dezembro de 2022
17 540 051
393 671 128
09 a 12 de dezembro de 2022
11 234 702
409 945 480
16 a 19 de dezembro de 2022
5 346 843
418 938 028
23 a 26 de dezembro de 2022
3 500 000
426 155 401
30 dezembro a 2 de janeiro de 2023
4 830 000
437 975 653
06 a 9 de janeiro de 2023
3 523 456
445 563 072
13 a 16 de janeiro de 2023
2 360 000
449 272 372
20 a 23 de janeiro de 2023
1 362 609
451 843 361
Quer ver mais notícias sobre bilheterias?
Filmes da semana de 25 de dez. de 2024
Lançamentos da semana